На выпуске Spongebob Tower есть 38 единиц, в которую входят все главные герои из франшизы Spongebob. В этом руководстве мы предоставим вам список всех башен в игре, включая все их статистику и шансы на падение.

Обратите внимание, что вы можете вызвать подразделения в защите башни Губки Боб, въезжая в Colesseum Poseidome. Время от времени спиновое колесо увеличивает вероятность того, что он на 0,2%на 0,2%не забудьте подождать, прежде чем колесо объявят единицы, которые вы специально стремитесь получить.
| Рейтинг | Единицы |
|---|---|
| С | Mermaid Man, Larry The Lobster, Spongebob (примитив), отвратительный снежный молск, Связанный Сэнди, летающий голландс. |
| А | Man Ray, Bubble Buddy, бабушка -квадратные штаны, Карен, король Нептун, Doodlebob, Baby Chrunes, Mrs. Puff, Atomic Blounder |
| Беременный | Squidward (красивый), сквидвард, принцесса Минди, Кевин С. огурец, Губка Боб, планктон, Грязный пузырь, Жемчужина, Лорд Королевский Высочество, Свиллиам Фанссон, старик Дженкинс |
| В | Джинский гребешка, Джим, Басбл Бас, Гуфи Губер Официант, Сэнди, Патрик, Слэппи Ласло, Барнакл Бой, Гэри |
Эти подразделения выделяются как исключительные тактические исполнители. Они имеют высокий урон и хороший диапазон, которые можно использовать на всех типах карт. Постарайтесь включить некоторые из тех, кто в составе вашей команды, чтобы справиться с более сложными врагами и боссами.
| Единицы | Редкость | Шанс сбросить | DMG | Спа -салон | Rng |
|---|---|---|---|---|---|
| Русалка | Мифический | 0,1% | 1396 | 3 | 12 |
| Ларри Лобстер | Эпический | 1,25% | 1162 | 2 | 14 |
| Губка Боб (примитив) | Мифический | 0,5% | 1000 | 3 | 12 |
| Отвратительный снежный молск | Легендарный | 1% | 836 | 2 | 14 |
| Спячка Сэнди | Мифический | 0,5% | 682 | 3 | 18 |
| Летающий голландский | Легендарный | 1,5% | 583 | 2 | 13 |
| Мистер Крабс | Легендарный | 0,3% | 537 | 5 | 11 |
| Smitty Werbenjagermanjensen | Мифический | 0,1% | 520 | 2 | 12 |
| Реалистичная рыба -голова | Мифический | 0,1% | 520 | 2 | 10 |
В следующих подразделениях не хватает общей силы подразделений S-уровня, но такие башни, как Man Ray и Bubble Buddy, все еще могут нанести достаточный урон, чтобы помочь в всесторонней команде. Используйте эти блоки в качестве щитов для башни S-уровня или в качестве заменителей пробелов в защите.
| Единицы | Редкость | Шанс сбросить | DMG | Спа -салон | Rng |
|---|---|---|---|---|---|
| Человек Рэй | Мифический | 0,1% | 478 | 2 | 15 |
| Пузырька приятель | Редкий | 24% | 447 | 3 | 12 |
| Бабушка -квадратные штаны | Редкий | 3,5% | 423 | 1.2 | 14 |
| Карен | Эпический | 0,75% | 416 | 2.5 | 10 |
| Король Нептун | Мифический | 0,1% | 411 | 3 | 16 |
| Doodlebob | Легендарный | 0,2% | 401 | 2 | 12 |
| Детские чернослива | Эпический | 4% | 400 | 3 | 10 |
| Миссис Пуф | Редкий | 2% | 310 | 2 | 10 |
| Атомная камбала | Эпический | 18% | 306 | 1 | 10 |

Если вы хотите создать команду, не полагаясь на башни высшего уровня, эти подразделения от ранних и середины игры могут быть очень полезными. Хотя они могут не в одиночку конкурировать с единицами более высоких уровней с точки зрения общей эффективности, они могут определенно работать, особенно если они помещаются в задние линии в качестве сторонников более мощных единиц или в качестве наполнителей, пока враги не исчерпаны.
| Единицы | Редкость | Шанс сбросить | DMG | Спа -салон | Rng |
|---|---|---|---|---|---|
| Красивый сквидвард | Легендарный | 1% | 293 | 2 | 12 |
| Squidward | Общий | 12% | 280 | 3.5 | 9 |
| Принцесса Минди | Эпический | 1,25% | 273 | 3 | 16 |
| Кевин С. огурец | Редкий | 4% | 244 | 3 | 9 |
| Губка Боб | Общий | 12% | 237 | 3 | 10 |
| Планктон | Легендарный | 0,5% | 195 | 2 | 18 |
| Грязный пузырь | Эпический | 0,75% | 175 | 3 | 10 |
| Жемчужина | Редкий | 2% | 165 | 3 | 16 |
| Лорд Королевский Высочество | Редкий | 2% | 151 | 3 | 11 |
| Squilliam Fancyson | Редкий | 26% | 150 | 3 | 10 |
| Старик Дженкинс | Редкий | 3% | 121 | 3.9 | 13 |
Вот более основные варианты, которые могут не противостоять давлению более жестких сражений. Они не предоставляют много с точки зрения ущерба и, таким образом, не полезны в поздних играх. Хотя они могут помочь вам в первых нескольких раундах, они едва ли впечатляют, чтобы помочь на более жестких картах.
| Единицы | Редкость | Шанс сбросить | DMG | Спа -салон | Rng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ген -гребешка | Необычный | 6% | 76 | 2 | 10 |
| Джим | Необычный | 5,5% | 75 | 3 | 14 |
| Пузырьковый бас | Необычный | 5% | 64 | 1.5 | 9 |
| Гуфи -губер -официант | Необычный | 6% | 64 | 2 | 12 |
| Сэнди | Общий | 6% | 45 | 2 | 8 |
| Патрик | Общий | 12% | 42 | 4 | 13 |
| Слаппи Ласло | Редкий | 30% | 40 | 2.5 | 12 |
| Барнакл мальчик | Необычный | 5% | 36 | 2 | 8 |
| Гари | Общий | 8% | 21 | 2.5 | 8 |
Вот и все для нашего уровня всех подразделений в защите Spongebob Tower. Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с Jujutsu Infinite Best Armor Tiers Lier и как их все и Jujutsu Infinite Sist Sist - лучшие проклятые инструменты.